Wersje produktu:
| MODEL: W | DŁUGOŚĆ | WAGA |
| 1250/16 | 1250 mm | 5 kg |
| 1250/18 | 1250 mm | 5 kg |
| 1600/16 | 1600 mm | 7 kg |
| 1600/18 | 1600 mm | 7 kg |
| 2200/16 | 2200 mm | 9 kg |
| 2200/18 | 2200 mm | 9 kg |
| 2700/18 | 2700 mm | 11 kg |
| 3200/18 | 3200 mm | 13 kg |
Wulsztanga, wulstwa, zwijarka krawędziowa służy do zwijania blach w różnych średnicach. Możliwość zakupu Wulsztangi z kilkoma wkładami o różnych średnicach.
Od: 650.00€
| MODEL: W | DŁUGOŚĆ | WAGA |
| 1250/16 | 1250 mm | 5 kg |
| 1250/18 | 1250 mm | 5 kg |
| 1600/16 | 1600 mm | 7 kg |
| 1600/18 | 1600 mm | 7 kg |
| 2200/16 | 2200 mm | 9 kg |
| 2200/18 | 2200 mm | 9 kg |
| 2700/18 | 2700 mm | 11 kg |
| 3200/18 | 3200 mm | 13 kg |
Koszt transportu naszych maszyn zależy od szerokości urządzenia i miejsca dostawy. Poniżej znajdziesz szczegółowy cennik:
| Kraj / Region | Małe narzędzia | do 125 cm | do 150 cm | do 225 cm | do 275 cm | do 325 cm | powyżej 325 cm | Czas dostawy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska | 30 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 300 zł | 600 zł | 7–14 dni |
| Niemcy | 50 € | 150 € | 150 € | 150 € | 250 € | 250 € | 400 € | 7–14 dni |
| Austria | 50 € | 150 € | 150 € | 150 € | 250 € | 250 € | 400 € | 7–14 dni |
| Czechy | 50 € | 150 € | 150 € | 150 € | 250 € | 250 € | 400 € | 7–14 dni |
| Litwa | 50 € | 150 € | 150 € | 150 € | 250 € | 250 € | 400 € | 7–14 dni |
| Słowacja | 50 € | 150 € | 150 € | 150 € | 250 € | 250 € | 400 € | 7–14 dni |
| Stany Zjednoczone | 150 € | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1200 $ | 1200 $ | 1400 $ | 30–40 dni |
| Kanada | 150 € | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1200 $ | 1200 $ | 1400 $ | 30–40 dni |
| Australia | 150 € | 1000 $ | 1000 $ | 1000 $ | 1200 $ | 1200 $ | 1400 $ | 30–40 dni |
Brak produktów w koszyku.