Wersje produktu:
| MODEL: WBT-1 | WYSOKOŚĆ | PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA | OBCIĄŻENIE NAPĘDU | MOC SILNIKA | WAGA |
| 2 | 2 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 80 kg |
| 3 | 3 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 90 kg |
| 4 | 4 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 100 kg |
| 5 | 5 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 110 kg |
| 6 | 6 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 120 kg |
| 7 | 7 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 130 kg |
| 8 | 8 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 140 kg |
| 9 | 9 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 150 kg |
| 10 | 10 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 160 kg |
| 12 | 12 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 180 kg |
WYMIARY WINDY:
| WYMIARY OFEROWANEJ WINDY NA PALECIE | WYMIARY GÓRNEGO WÓZKA |
| Długość: 214 cm | Długość: 95 cm |
| Szerokość: 61 cm | Szerokość: 70 cm |
| Wysokość: 40 cm | Wysokość: 50 cm |

