Wyposażenie:
Wersje produktu:
| MODEL: WBT | WYSOKOŚĆ | PRĘDKOŚĆ PODNOSZENIA | OBCIĄŻENIE NAPĘDU | MOC SILNIKA | WAGA |
| 8 | 8 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 60 kg |
| 10 | 10 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 70 kg |
| 12 | 12 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 80 kg |
| 16 | 16 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 90 kg |
| 18 | 18 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 100 kg |
| 24 | 24 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 130 kg |
| 30 | 30 m | 25m / min | do 400kg / realna waga ładunku 150kg | do 2000W | 150 kg |
WYMIARY WINDY:
| WYMIARY OFEROWANEJ WINDY NA PALECIE | WYMIARY WÓZKA GÓRNEGO |
| Długość: 214 cm | Długość: 95 cm |
| Szerokość: 61 cm | Szerokość: 70 cm |
| Wysokość: 40 cm | Wysokość: 50 cm |


