Wyposażenie:
Версии продукта:
| МОДЕЛЬ: SEG-G | РАБОЧАЯ ДЛИНА | УГОЛ ИЗГИБА | МАКСИМАЛЬНАЯ РЕЗКА И ГИБКА (СТАЛЬ) | ОТКРЫТИЕ РАСПРОДАЖИ | ЗАЗОР МЕЖДУ ВЕРХНИМИ СЕГМЕНТАМИ | ЗАЗОР МЕЖДУ ГИБОЧНЫМИ СЕГМЕНТАМИ | ВЕС РЕБЁНКА |
| 610-S | 610 мм | 135° | 0,8 ; 1,5мм | 65 мм | 65 мм | 100 мм | 70 кг |
| 910-S | 910 мм | 135° | 0,8 ; 1,5мм | 65 мм | 65 мм | 100 мм | 115 кг |
| 610 | 610 мм | 135° | 0,8 ; 1,5мм | 65 мм | 65 мм | 100 мм | 85 кг |
| 910 | 910 мм | 135° | 0,8 ; 1,5мм | 65 мм | 65 мм | 100 мм | 120 кг |
| 1250 | 1250 мм | 135° | 0,8 ; 1,5мм | 65 мм | 65 мм | 100 мм | 153 кг |
| 1500 | 1500 мм | 135° | 0,8 ; 1,2мм | 65 мм | 65 мм | 100 мм | 180 кг |
| 2250 | 2250 мм | 135° | 0,8 ; 1,0мм | 65 мм | 65 мм | 100 мм | 249 кг |
| 2650 | 2650 мм | 135° | 0,8 ; 0,8мм | 65 мм | 65 мм | 100 мм | 385 кг |
| 3150 | 3150 мм | 135° | 0,8 ; 0,8мм | 65 мм | 65 мм | 100 мм | 430 кг |













