Wyposażenie:
Версии продукта:
| МОДЕЛЬ: SEG-UGG | РАБОЧАЯ ДЛИНА | УГОЛ ИЗГИБА | МАКСИМАЛЬНАЯ РЕЗКА И ГИБКА (СТАЛЬ) | ОТКРЫТИЕ РАСПРОДАЖИ | ЗАЗОР МЕЖДУ ВЕРХНИМИ СЕГМЕНТАМИ | ЗАЗОР МЕЖДУ ГИБОЧНЫМИ СЕГМЕНТАМИ | ВЕС РЕБЁНКА |
| 610-S | 610 мм | 155° | 0,8 ; 1,5мм | 90 мм | 90 мм | 100 мм | 120 кг |
| 910-S | 910 мм | 155° | 0,8 ; 1,5мм | 90 мм | 90 мм | 100 мм | 150 кг |
| 610 | 610 мм | 155° | 0,8 ; 1,5мм | 90 мм | 90 мм | 100 мм | 135 кг |
| 910 | 910 мм | 155° | 0,8 ; 1,5мм | 90 мм | 90 мм | 100 мм | 170 кг |
| 1250 | 1250 мм | 155° | 0,8 ; 1,5мм | 90 мм | 90 мм | 100 мм | 220 кг |
| 1500 | 1500 мм | 155° | 0,8 ; 1,5мм | 90 мм | 90 мм | 100 мм | 280 кг |
| 2250 | 2250 мм | 155° | 0,8 ; 1,0мм | 90 мм | 90 мм | 100 мм | 310 кг |
| 2750 | 2750 мм | 155° | 0,8 ; 0,8мм | 90 мм | 90 мм | 100 мм | 570 кг |
| 3250 | 3250 мм | 155° | 0,8 ; 0,8мм | 90 мм | 90 мм | 100 мм | 780 кг |













